দারিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীর নামের তালিকা:
অর্থবছর: ২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ সান্তনা বেগম | মোঃ নান্টু মিয়া | মহদীপুর | ০৮ |
|
০২ | মোছাঃ পাপিয়া থাতুন | মোঃ রুবেল মিয়া | দুরগাপুর | ০৭ |
|
০৩ | মোছাঃ সুলনা বেগম | ,, ওসমান | দুরগাপুর | ০৭ |
|
০৪ | কৃষ্ণা রানী | নিতাই চন্দ্র সরকার | মহদীপুর | ০৮ |
|
০৫ | মোছাঃ সান্তনা রানী | মোঃ ওসমান | বিশ্রামগাছী | ০১ |
|
০৬ | ,, আছমা বেগম | ,, ফয়সাল | পুবগোপালপুর | ০৬ |
|
০৭ | ,, থাতিজা বেগম | ,, নুর আলম | ঝালিঙ্গী | ০৩ |
|
০৮ | ,, জরিনা বেগম | ,, আসাদুল হক | গড়েয়া | ০২ |
|
০৯ | ,, রাসেদা বেগম | ,, বিপুল মিয়া | শ্যামপুর | ০২ |
|
১০ | ,, মুনসুরা বেগম | ,, সুজন মিয়া | চন্ডিপুর | ০১ |
|
১১ | ,, আলপনা বেগম | ,, হেলাল মিয়া | চন্ডিপুর | ০১ |
|
১২ | ,, শান্তনা বেগম | ,, নুর আলম | ছোটভগবানপুর | ০৫ |
|
১৩ | ,, রাশিদা বেগম | ,, আনোয়ার হোসেন | পুবগোপালপুর | ০৬ |
|
১৪ | ,, ছালমা বেগম | ,, মেদুল | পুবগোপালপুর | ০৬ |
|
১৫ | ,, মরিয়ম বেগম | ,, ময়নুল | ঝালিঙ্গী | ০৩ |
|
১৬ | ,, নুরজানু | ,, খালেক সরকার | গোয়ালপাড়া | ০৩ |
|
১৭ | ,, রিমা | ,, রিপন মিয়া | বড়গোবিন্দপুর | ০৪ |
|
১৮ | ,, সাহিদা বেগম | ,, রাজ্জাক মিয়া | গোয়ালপাড়া | ০৩ |
|
১৯ | ,, মজিনা বেগম | ,, ইউসুফ | গোয়ালপাড়া | ০৩ |
|
২০ | ,, রুজিনা বেগম | ,, আতিয়ার রহমান | গোয়ালপাড়া | ০৩ |
|
২১ | ,, কাবাশি বেগম | ,, বেলাল মিয়া | ফরকান্দাপুর | ০২ |
|
২২ | ,, নাজমিন বেগম | ,, কদ্দুছ বুজরুকবিষ্ণুপুর | বুজরুকবিষ্ণুপুর | ০৯ |
|
২৩ | ,, রাজিয়া | ,, রশিদ | ফরকান্দাপুর | ০২ |
|
২৪ | ,, মহারানী বেগম | ,, মহব্বত | বুজরুকবিষ্ণুপুর | ০৯ |
|
২৫ | ,, শিরিনা বেগম | ,, মিঠু মিয়া | বুজরুকবিষ্ণুপুর | ০৯ |
|
২৬ | ,, ছাবিনা বেগম | ,, জহুরুল ইসলাম | ঝালিঙ্গী | ০৩ |
|
২৭ | ,, মোরেফা বেগম, | ,, তাজুল ইসলাম | পারবতীপুর | ০৪ |
|
২৮ | ,, চম্পা বেগম | ,, লিটন মিয়া | মহদীপুর | ০৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস